阿富汗獨霸全球的鴉片王國。
泰國、緬甸、寮國交界的「金三角」地區一度是全球鴉片龍頭產地,惡名昭彰,但「金三角」已風光不再;取而代之的是阿富汗,阿國現為獨霸全球的鴉片王國。
聯合國毒品與犯罪問題辦事處公布報告顯示,東南亞地區鴉片產量現只占全球百分之五,阿富汗卻占百分之九十以上。
報告指出,過去數十年,東南亞國家致力打擊鴉片種植,成效顯著,目前鴉片幾已在泰國絕跡;寮國鴉片產量遽降百分之九十以上。
相對的,阿富汗鴉片種植面積不斷擴大、產量每年提升,使緬甸等東南亞國家鴉片難以抗衡。
但聯合國指出,今年緬甸鴉片種植回升,種植面積躍升近百分之三十,產量增加近百分之五十;增長幅度雖遠不及阿富汗,但已確立緬甸為世界鴉片產國老二地位。
![]() | 緬甸 | |
建國簡史/歷史概況 | 緬甸歷史在1044年形成統一 國家後,歷經了蒲甘、東塢和貢榜3各封建王朝。英國在發動3次侵緬戰爭後佔領緬甸,並於1886年將緬畫為英屬印度之一省。1937年緬甸脫離印度接受英 國統治。1942年5月日本佔領緬甸。1945年3月翁山領導「反法西斯人民自由同盟」發起全國起義,光復緬甸。惟英國於日本投降後隨即重新控制緬甸。 1947年7月英軍策動暗殺翁山等7名官員,同年10月英國被迫公布緬甸獨立法案。1948年1月4日緬甸脫離英國宣布獨立,成立聯邦政府。1962年軍 人政變奪取政權,由尼溫將軍成立軍人革命政權,1974年1月由「緬甸聯邦」改名為「緬甸聯邦社會主義共和國」,同年7月又改為現名「緬甸聯邦」。 1989年5月27日舉行全國大選,翁山蘇姬所領導之「國家民主聯盟」壓倒性勝利,軍政府卻拒交政權,反而開始全面鎮壓,反對團體,目前政權仍操握於「國 家恢復法律和秩序委員會」手中。 |
---|---|
地理位置 | 位於中南半島西部。北與中國毗鄰 ,西北與印度、孟加拉相接,東南與寮國、泰國交界。西南臨孟加拉灣及安達曼海。 |
面積(平方公里) | 678,500平方公里 |
氣候 | 屬熱帶季風氣候 |
首都 | 賓馬拿(Pyinmana) |
人口(萬人) | 4,290(2005年) |
社會概況 | 緬甸為多種族國家,文化多元。 |
主要宗教 | 佛教(89%) |
其他宗教 | 基督教(4%)、回教(4%) |
官方語言 | 緬甸語 |
其他語言 | 少數民族自有語言 |
政治制度 | 軍政府 |
與我有無外交關係 | 無 |
幣制 | 基亞(Kyat) |
匯率 | 1USD=5.75Kyats (2004年) |
各種產業概況 | 國內區缺乏技術專家、技術官僚。 |
經濟生產情形 | 以農業、輕工業`運輸業為主。外來投資以製造業、旅遊業、石油礦產、漁業林業為主。 |
國民生產毛額 | 743億美元(2004年) |
平均國民所得 | 78美元(2004年) |
輸出總值(美元) | 21.37億美元(2004年) |
輸入總值(美元) | 17.54億美元(2004年) |
主要輸出項目 | 木材、海產、橡膠原料、稻米等 |
主要輸入項目 | 機械、運輸設備、食品`建材 |
主要出口國 | 中國、印度、新加坡、泰國 |
主要進口國 | 新加坡、日本、泰國、中國 |
我對該國輸出(美元) | 1.4689億美元(2002年) |
我對該國輸入(美元) | 3,418萬美元(2002年) |
主要貿易伙伴 | 新加坡、日本、泰國、中國 |
外匯存底 | 外債:67億5,200萬美元(2004年) |
境內較具規模之外貿組織 | MYANMAR INDUSTRIES ASSOCIATION, MYAMMAR GARMENT MANUFACTURER'S ASSOCIATION, MYAMMAR RICE MILLER'S ASSOCIATION |
已加入國際組織 | 東協、聯合國、國際貨幣基金、世界貿易組織、亞洲開發銀行、世界銀行、世界衛生組織等 |
沒有留言:
張貼留言